| Red | White |
||||
Tried and True
| ||||
| CABERNET SAUVIGNON Genuine Risk Santa Ynez, CA 2005 | 14 | 44 | ||
| Branham Napa Valley, CA 2003 | 67 | |||
| MONTEPULCIANO Ciu Ciu “Esperanto” Marche, Italy 2001 | 52 | |||
| NEBBIOLO Ca’ Vergana Barolo Riserva Piedmont, Italy 2001 | 65 | |||
| PINOT NOIR Campion Santa Lucia Highlands, California 2005 | 15 | 46 | ||
Hitching Post "Cork Dancer" Santa Barbara, California 2006. half bottle | 29 | |||
SANGIOVESE Castello D'Albola Chianti Classico, Tuscany Italy 2005 | 10 | 35 | ||
Avignonesi Vino Nobile di Montepulciano, Tuscany Italy 2004 half bottle | 26 | |||
| Gargiulo Vineyards “Aprile” Super Oakville | 60 | |||
SUPER TUSCAN Il Molino di Grace "Il Volano" Tuscany, Italy 2005 (Sangiovese, | 9 | 29 | ||
| SYRAH Topanga Edna Valley, California 2004 | 43 | |||
| ---------------------------------------------------------------------------------- | ||||
Your New Best Friend
| ||||
| BARBERA D'ALBA Molino "Ausario Vineyard" Piedmont, Italy 2006 | 14 | 44 | ||
| BARBERA D'ASTI Coppo "Camp du Rouss" Piedmont, Italy 2005 | 48 | |||
BRUNELLO di Marchesato degli Aleramici, Montalcino, Italy 2000 MONTALCINO | 115 | |||
| CABERNET Textbook, Oakville, Napa, California 2005 | 70 | |||
| MERLOT Kris "Heart", Trentino , Italy 2005 | 8 | 29 | ||
| NEBBIOLO Elio Grasso Barolo Piedmont, Italy 2002 | 78 | |||
Cascina Morassino Barbaresco Ovello Piedmont, Italy 2004 | 98 | |||
NERELlO MASCALESE Benanti “Rossodiverzella” Etna Rosso, Sicily, Italy 2004 | 45 | |||
NERO D'AVOLA Vasari Mamertino, Sicily, Italy 2006 | 13 | 43 | ||
| PINOT NOIR Hocus Pocus Willamette Valley, Oregon 2006 | 44 | |||
SANGIOVESE Moris Farms Morellino di Scansano Tuscany, Italy 2006 | 39 | |||
| Benessere Napa Valley, California 2005 | 14 | 45 | ||
| Badia a Coltibuono Chianti Classico Riserva Italy 2005 | 57 | |||
SUPER TUSCAN Le Cupole di Trinoro Tuscany, Italy 2004 (Cabernet Franc, | 59 | |||
| ---------------------------------------------------------------------------------- | ||||
Go Out On a Limb
| ||||
| AMARONE Zenato “Sergio” Verona, Italy 2001 | 158 | |||
BONARDA/BARBERA Podere Casale Daniela Rigamonti “Canalagrande” Lombardy, Italy 2004 | 35 | |||
BRUNELLO di Canalicchio, Tuscany, Italy 2002 MONTALCINO | 85 | |||
CABERNET SAUVIGNON Baldacci Stags Leap District Napa, California 2004 | 89 | |||
| DOLCETTO D'ALBA Sandrone Piedmont, Italy 2005 | 13 | 42 | ||
| MERLOT Petrolo Galatrona Tuscany, Italy 2003 | 120 | |||
NEBBIOLO Famiglia Anselma Barolo “Adasi” Piedmont, Italy 2000 | 140 | |||
| PINOT NOIR Movia, Slovenia/Italy 2003 *organic | 67 | |||
SANGIOVESE La Casaccia Chianti Classico Riserva Tuscany, Italy 2001 | 57 | |||
| CORVINA, MOLINARA Tommaso Bussola "TB" Valpolicella Classico RONDINELLA Veneto, Italy 2003 | 68 | |||