| Red | White |
||||
Tried and True
| ||||
CHARDONNAY Villa Chiopris Friuli, Italy 2007
| 11 | 39 |
||
Patz & Hall "Dutton Ranch" Napa, CA 2006 half bottle | 35 | |||
| GARGANEGA Inama Soave "Classico” Verona, Italy 2007 | 8 | 30 | ||
| PINOT BIANCO J. Hofstatter Alto Adige, Italy 2005 | 42 | |||
| PINOT GRIGIO Di Bruno Sanford and Benedict Vineyards Santa Rita, CA 2006 | 10 | 35 | ||
| Branko Collio, Italy 2006 | 45 | |||
| ---------------------------------------------------------------------------------- | ||||
Your New Best Friend
| ||||
| ARNEIS Cascina Val del Prete “Luet” Piedmonte, Italy 2006 | 12 | 42 | ||
| CHARDONNAY Alma Rosa Santa Barbara County, CA 2007 | 36 | |||
Elio Grasso “Educato” Langhe Piedmonte, Italy 2005 | 42 | |||
GARGANEGA Pieropan Soave “Classico La Rocca” Verona, Italy 2005 | 74 | |||
| GRECANICO Di Giovanna Sicily, Italy 2006 | 34 | |||
| RIBOLLA/PINOT GRIGIO/ Movia “Veliko” Organic Certified Collio, Italy CHARDONNAY/SAUVIGNON/ 2001 | 57 | |||
SAUVIGNON BLANC Saracina Mendocino, CA 2006 | 13 | 43 | ||
| TRAMINER Palmina Santa Barbara, CA 2004 | 38 | |||
| TREBBIANO Zenato “Di Lugana” San Benedetto, Italy 2007 | 8 | 29 | ||
VERMENTINO Canayli Vermentino di Gallura Sardinia, Italy 2005 | 43 | |||
| ---------------------------------------------------------------------------------- | ||||
Go Out On a Limb
| ||||
CATARRATTO Alessandro di Camporeale "Benede" Sicily, Italy 2006 | 40 | |||
CHARDONNAY Brewer-Clifton Rancho Santa Rosa, Santa Rita Hills, CA 2005 | 89 | |||
CORTESE Villa Sparina Gavi, Piedmont, Italy 2006 | 15 | 46 | ||
| KERNER Valle Isarco, Alto Adige, Italy 2006 | 37 | |||
| MOSCATO (dry) Sant'Andrea "Oppidum", Lazio, Italy 2007 | 34 | |||
| INSOLIA Valle Dell’Acate Sicily, Italy 2006 | 35 | |||
| RIBOLLA GIALLA Volpe Pasini Friuli, Italy 2007 | 52 | |||
TOCAI-FRIULANO Schiopetto Friuli, Italy 2005 | 49 | |||
| ---------------------------------------------------------------------------------- | ||||
Pink
| ||||
BARBERA, DOLCETTO Palmina “Botasea” Santa Barbara, CA 2007 NEBBIOLO ROSE | 13 | 43 | ||
NEBBIOLO Ioppa Piedmont, Italy 2006 | 30 | |||
| ---------------------------------------------------------------------------------- | ||||
Bubbly
| ||||
| BRACHETTO Ca’Rossa Birbet Piedmont, Italy 2006 | 12 | 39 | ||
PROSECCO Drusian Italy N/V | 11 | 37 | ||
| PINOT NERO ROSE Carpene Malvolti Brut Italy N/V | 13 | 40 | ||
| AGLIANICO/FIANO De Conciliis "Selim" Brut N/V | 43 | |||
LAMBRUSCO Medici Ermete "Concerto" Reggiano, Italy 2007 | 10 | 35 | ||
MOSCATO De Giorgis “Sori del Rey” Moscato d’Asti Italy 2005 half bottle | 22 | |||
CHARD/PINOT NOIR Beaumont des Crayeres Brut Grand Reserve Champagne, France.N/V | 69 | |||
CHARDONNAY, P.NOIR Godme Brut Rose Grand Cru PINOT MEUNIER Champagne, France N/V | 99 | |||